Page 16 - BPM-Magnets-Katalog-EN
P. 16

FX-LT



      Permanent magnetic truss


































        FX-LT600                                                         FX-LT700

        Material Thickness  Max. Dimensions (mm)  Max. Load              Material Thickness  Max. Dimensions (mm)  Max. Load
            (mm)        L (max)  H (max)   (kg)                              (mm)        L (max)  H (max)   (kg)
             >= 3       2000    1000       120                                >= 4        3000   1500       180
             >= 4       3000    1500       160                                >= 6        3500   1500       260
             >= 6        3500   1500       250                                >= 8        4000   1500       490
             >= 8       4000    1500       480                               >= 10        4500   1500       610
            >= 10       4000    1500       600                               >= 15        5000   1500       700


        FX-LT1000                                                        FX-LT1400
        Material Thickness  Max. Dimensions (mm)  Max. Load              Material Thickness  Max. Dimensions (mm)  Max. Load
            (mm)        L (max)  H (max)   (kg)                              (mm)        L (max)  H (max)   (kg)
             >= 4       3000    1500       180                                >= 4        3000   1500       180
             >= 6       3000    1500       250                                >= 6        3000   2000       350
             >= 8       4000    1500       300                                >= 8        4000   2000       700
            >= 10       4500    1500       500                               >= 10        4500   2000       800
            >= 15       4500    1500       820                               >= 15        5000   2000       1130
            >= 20       5000    1500      1000                               >= 20        5000   2000      1400


        FX-LT3200                                                        FX-LT4800

        Material Thickness  Max. Dimensions (mm)  Max. Load              Material Thickness  Max. Dimensions (mm)  Max. Load
            (mm)        L (max)  H (max)   (kg)                              (mm)        L (max)  H (max)   (kg)
            >= 15       4000    2000       800                               >= 15        5000   2000      1200
            >= 20       5000    2000      1600                               >= 20        5000   2000      2400
            >= 25       5000    2000      1920                               >= 25        5000   2000      2880
            >= 40       5000    2500      2560                               >= 40        5000   2500      3840
            >= 50       5000    2500      3200                               >= 50        5000   2500      4800




        Page 14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20